首先来看HTC方面,在上期HTC整个改版机的表现就比较震荡,而在本期,HTC多款产品的价格也出现了变化,比如目前正热门的HTC Ons S,该机就大降200元,一举跌破了2000元大关;还有HTC Titan也大降了100元,目前1699元的价格也已经是到了谷底。而在苹果方面,还继续来把目光对准苹果iPhone 5,16GB版本近期又下降了100元,不过64GB版本降的更多,550元的大降后,目前价格来大了7450元,以下是整体情况。
苹果iPhone 5
ZOL苹果 HTC 黑莓改版机报价表 | ||||
型号 | 系统 | 最新报价 | 涨跌幅 | 推荐等级 |
HTC Titan | WP7 | ¥1,699 | 降100 | ★★★☆ |
HTC Sensation | Android | ¥1,750 | 持平 | ★★★★★ |
HTC Incredible S | Android | ¥1,950 | 持平 | ★★★★ |
HTC One S | Android | ¥1,900 | 降200 | ★★★★ |
HTC One V | Android | ¥1,399 | 持平 | ★★★★☆ |
HTC Desire C | Android | ¥1,199 | 持平 | ★★★★ |
HTC Desire S | Android | ¥1,604 | 降40 | ★★★★ |
HTC EVO 3D | Android | ¥2,150 | 涨150 | ★★★★ |
HTC Rhyme | Android | ¥1,530 | 降20 | ★★★★ |
HTC Sensation XE | Android | ¥2,020 | 持平 | ★★★★☆ |
HTC Raider 4G | Android | ¥2,280 | 持平 | ★★★★☆ |
HTC Sensation XL | Android | ¥2,399 | 持平 | ★★★★ |
HTC Amaze 4G | Android | ¥1,899 | 持平 | ★★★★☆ |
HTC One X | Android 4.0 | ¥2,760 | 降100 | ★★★★★ |
32GB苹果iPhone 4S | iOS | ¥3,780 | 降100 | ★★★★★ |
16GB苹果iPhone 4S | iOS | ¥3,680 | 持平 | ★★★★☆ |
8GB苹果iPhone 4 | iOS | ¥2,500 | 持平 | ★★★★☆ |
16GB苹果iPhone 5 | iOS | ¥6,800 | 降100 | ★★★★★ |
32GB苹果iPhone 5 | iOS | ¥7,300 | 持平 | ★★★★★ |
64GB苹果iPhone 5 | iOS | ¥7,450 | 降550 | ★★★★★ |
黑莓9800 | BlackBerry | ¥3,198 | 持平 | ★★★★ |
黑莓9900 | BlackBerry | ¥2,288 | 持平 | ★★★★★ |
白色黑莓9900 | BlackBerry | ¥3,600 | 持平 | ★★★ |
接着来看三星方面,相比上一期的大降,本期三星的价格走势虽然也是往下走,但是幅度已经明显缩小,除了三星GALAXY SII大降120元外和三星GALAXY Nexus大降100元,三星GALAXY S33小降40元、三星GALAXY Note II小降80元;而在LG方面整个产品线的表现比较稳定,只有四核芯旗舰LG Optimus 4X HD猛降了200元,以下是整体情况。
图为 三星GALAXY NOTE II
ZOL三星 LG改版机报价表 | ||||
型号 | 系统 | 最新报价 | 降幅 | 推荐等级 |
三星GALAXY SII | Android | ¥1,888 | 降120 | ★★★★ |
三星GALAXY S3 | Android | ¥2,999 | 降40 | ★★★★☆ |
三星GALAXY Note Ⅱ | Android | ¥3,600 | 降80 | ★★★★☆ |
三星GALAXY Note | Android | ¥2,580 | 持平 | ★★★★☆ |
三星GALAXY SII HD LTE | Android | ¥2,450 | 降20 | ★★★☆ |
三星S5830 | Android | ¥980 | 降60 | ★★★★ |
8G版三星I9070 | Android | ¥1,799 | 持平 | ★★★★ |
三星GALAXY Nexus | Android | ¥2,000 | 降100 | ★★★★ |
三星I9103 | Android | ¥1,980 | 持平 | ★★★★ |
三星P6800 | Android | ¥2,699 | 持平 | ★★★★☆ |
三星P6200 | Android | ¥2,499 | 持平 | ★★★★ |
三星I8530 | Android | ¥2,150 | 持平 | ★★★★ |
三星S5690 | Android | ¥1,599 | 持平 | ★★★★ |
LG Optimus 4X HD | Android 4.0 | ¥2,299 | 降200 | ★★★★☆ |
LG Optimus LTE 2 | Android | ¥2,350 | 持平 | ★★★★ |
LG P940 | Android | ¥1,799 | 持平 | ★★★★ |
相比于其他品牌的热闹,诺基亚则是要冷清不少,由于产品数量偏少,又加上基本全是Windows Phone智能手机,所以市场表现也一般,像上市一年的诺基亚800、诺基亚N9已经维持这个价格有一个多月了,建议有想法的朋友们可以及早入手;而像诺基亚900近期也是止步于2300元附近,看来诺基亚的市场想要重新注入活力,只能寄希望于诺基亚920了,以下是整体情况。
图为 诺基亚800
ZOL诺基亚改版机报价表 | ||||
型号 | 系统 | 最新报价 | 涨跌幅 | 推荐等级 |
诺基亚E7 | Symbian | ¥1,448 | 持平 | ★★★★ |
诺基亚800 | WP7 | ¥2,030 | 持平 | ★★★★ |
诺基亚900 | WP7 | ¥2,280 | 持平 | ★★★★★ |
诺基亚710 | WP7 | ¥1,499 | 持平 | ★★★★☆ |
发表于2012年11月12日 / 新闻 / 来源:网易新闻 赞 0人赞过 分享到转载请注明 《各版本iPhone5价格均下降 最新报价表》转自同步推资讯 | news.tongbu.com 你可能喜欢
|