文章概要:
口袋妖怪复刻宠物生命排行榜口袋妖怪复刻宠物生命排行榜
名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
No.242 幸福蛋 | 一般 | 史诗 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
No.113 吉利蛋 | 一般 | 稀有 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 |
No.202 果然翁 | 超能力 | 稀有 | 405 | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 |
No.321 吼鲸王 | 水 | 史诗 | 500 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 |
No.10297 超力王(闪光) | 格斗 | 史诗 | 580 | 160 | 160 | 80 | 20 | 100 | 60 |
No.143 卡比兽 | 一般 | 传说 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
No.289 请假王 | 一般 | 传说 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 |
No.297 超力王 | 格斗 | 史诗 | 474 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 |
No.40 胖可丁 | 一般 | 稀有 | 425 | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 |
No.131 乘龙 | 水、冰 | 史诗 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 |
No.134 水精灵 | 水 | 史诗 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
No.320 吼吼鲸 | 水 | 较稀有 | 400 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 |
No.171 电灯怪 | 水、电 | 稀有 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 |
No.244 炎帝 | 火 | 传说 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
No.39 胖丁 | 一般 | 常见 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 |
No.30249 洛奇亚2 | 超能力、飞行 | 传说 | 810 | 110 | 160 | 100 | 175 | 130 | 135 |
No.20250 凤王1 | 火、飞行 | 传说 | 774 | 110 | 160 | 90 | 140 | 164 | 110 |
No.10249 洛奇亚(闪光) | 超能力、飞行 | 传说 | 704 | 110 | 100 | 130 | 100 | 154 | 110 |
No.365 帝牙海狮 | 冰、水 | 史诗 | 530 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 |
No.340 鲶鱼王 | 水、地上 | 稀有 | 468 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 |
No.20249 洛奇亚1 | 超能力、飞行 | 传说 | 770 | 106 | 150 | 110 | 164 | 110 | 130 |
No.150 超梦 | 超能力 | 传说 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
No.30384 烈空座Z | 龙、飞行 | 传说 | 800 | 105 | 185 | 105 | 185 | 105 | 115 |
No.20384 烈空座1 | 龙、飞行 | 传说 | 780 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 |
No.20150 超梦X | 超能力、格斗 | 传说 | 779 | 105 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 |
No.30150 超梦Y | 超能力 | 传说 | 779 | 105 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 |
No.10384 烈空座Z(闪光) | 龙、飞行 | 传说 | 694 | 105 | 155 | 92 | 155 | 92 | 95 |
No.384 烈空座 | 龙、飞行 | 传说 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 |
No.10130 暴鲤龙(闪光) | 水、飞行 | 史诗 | 591 | 105 | 135 | 90 | 70 | 110 | 81 |
No.89 臭臭泥 | 毒 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
No.115 袋龙 | 一般 | 史诗 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 |
No.112 铁甲暴龙 | 地上、岩石 | 史诗 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 |
No.295 爆音怪 | 一般 | 史诗 | 480 | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 |
No.20373 血翼飞龙1 | 龙、飞行 | 传说 | 705 | 100 | 150 | 125 | 125 | 85 | 120 |
No.20248 班吉拉1 | 岩石、恶 | 传说 | 700 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 |
No.382 海皇牙 | 水 | 传说 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 |
No.383 古拉顿 | 地上 | 传说 | 670 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 |
No.20130 暴鲤龙1 | 水、恶 | 史诗 | 645 | 100 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 |
No.20260 巨沼怪1 | 水、地上 | 史诗 | 635 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 |
No.373 血翼飞龙 | 龙、飞行 | 传说 | 630 | 100 | 135 | 85 | 110 | 100 | 100 |
No.151 梦幻 | 超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No.248 班吉拉 | 岩石、恶 | 传说 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
No.251 雪拉比 | 超能力、草 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No.385 吉拉祈 | 钢、超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No.245 水君 | 水 | 传说 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
No.260 巨沼怪 | 水、地上 | 史诗 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 |
No.369 古空棘鱼 | 水、岩石 | 稀有 | 485 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 |
No.317 吞食兽 | 毒 | 史诗 | 467 | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 |
赞
0人赞过
分享到转载请注明 《口袋妖怪复刻宠物生命排行榜》转自同步推资讯 | news.tongbu.com