文章概要:
口袋妖怪复刻宠物特殊防御排行榜口袋妖怪复刻宠物特殊防御排行榜
名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
No.213 壶壶 | 虫、岩石 | 稀有 | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 |
No.378 雷吉艾斯 | 冰 | 传说 | 620 | 80 | 50 | 100 | 120 | 200 | 70 |
No.20250 凤王1 | 火、飞行 | 传说 | 774 | 110 | 160 | 90 | 140 | 164 | 110 |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
No.10249 洛奇亚(闪光) | 超能力、飞行 | 传说 | 704 | 110 | 100 | 130 | 100 | 154 | 110 |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
No.379 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 传说 | 620 | 80 | 95 | 150 | 95 | 150 | 50 |
No.382 海皇牙 | 水 | 传说 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 |
No.226 巨翅飞鱼 | 水、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 |
No.30003 妙蛙花2 | 草、毒 | 史诗 | 650 | 80 | 100 | 123 | 132 | 135 | 80 |
No.242 幸福蛋 | 一般 | 史诗 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
No.30249 洛奇亚2 | 超能力、飞行 | 传说 | 810 | 110 | 160 | 100 | 175 | 130 | 135 |
No.380 拉提亚斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 |
No.20130 暴鲤龙1 | 水、恶 | 史诗 | 645 | 100 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 |
No.356 夜巨人 | 幽灵 | 稀有 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 |
No.197 月精灵 | 恶 | 史诗 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
No.350 美丽龙 | 水 | 史诗 | 555 | 95 | 55 | 55 | 125 | 125 | 100 |
No.144 急冻鸟 | 冰、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
No.30150 超梦Y | 超能力 | 传说 | 779 | 105 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 |
No.50006 喷火龙Y(闪光) | 火、飞行 | 史诗 | 645 | 78 | 104 | 78 | 165 | 120 | 100 |
No.20003 妙蛙花1 | 草、毒 | 史诗 | 625 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 |
No.122 吸盘魔偶 | 超能力 | 稀有 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 |
No.20248 班吉拉1 | 岩石、恶 | 传说 | 700 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 |
No.73 毒刺水母 | 水、毒 | 稀有 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
No.344 念力土偶 | 地上、超能力 | 史诗 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 |
No.352 变隐龙 | 一般 | 稀有 | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 |
No.377 雷吉洛克 | 岩石 | 传说 | 620 | 80 | 120 | 200 | 50 | 120 | 50 |
No.30006 喷火龙Y | 火、飞行 | 史诗 | 634 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 |
No.20009 水箭龟1 | 水 | 史诗 | 637 | 79 | 100 | 110 | 155 | 115 | 78 |
No.282 沙奈朵 | 超能力 | 史诗 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
No.245 水君 | 水 | 传说 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
No.97 素利柏 | 超能力 | 稀有 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 |
No.20249 洛奇亚1 | 超能力、飞行 | 传说 | 770 | 106 | 150 | 110 | 164 | 110 | 130 |
No.381 拉提奥斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 |
No.10003 妙蛙花(闪光) | 草、毒 | 史诗 | 550 | 85 | 82 | 83 | 110 | 110 | 80 |
No.20376 巨金怪1 | 钢、超能力 | 传说 | 700 | 80 | 150 | 150 | 100 | 110 | 110 |
No.199 河马王 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 |
No.20260 巨沼怪1 | 水、地上 | 史诗 | 635 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 |
No.136 火精灵 | 火 | 史诗 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
No.326 噗噗猪 | 超能力 | 史诗 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 |
No.10130 暴鲤龙(闪光) | 水、飞行 | 史诗 | 591 | 105 | 135 | 90 | 70 | 110 | 81 |
No.143 卡比兽 | 一般 | 传说 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
No.166 安瓢虫 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 |
No.237 柯波朗 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 |
No.107 艾比郎 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 |
No.106 沙瓦郎 | 格斗 | 稀有 | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 |
No.346 摇篮百合 | 岩石、草 | 稀有 | 495 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 |
No.30384 烈空座Z | 龙、飞行 | 传说 | 800 | 105 | 185 | 105 | 185 | 105 | 115 |
No.10200 梦妖1 | 幽灵 | 稀有 | 475 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 85 |
No.9 水箭龟 | 水 | 史诗 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 |
赞
5人赞过
分享到转载请注明 《口袋妖怪复刻宠物特殊防御排行榜》转自同步推资讯 | news.tongbu.com