文章概要:
口袋妖怪复刻宠物特殊攻击排行榜口袋妖怪复刻宠物特殊攻击排行榜
名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
No.30150 超梦Y | 超能力 | 传说 | 779 | 105 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 |
No.30384 烈空座Z | 龙、飞行 | 传说 | 800 | 105 | 185 | 105 | 185 | 105 | 115 |
No.20384 烈空座1 | 龙、飞行 | 传说 | 780 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 |
No.30249 洛奇亚2 | 超能力、飞行 | 传说 | 810 | 110 | 160 | 100 | 175 | 130 | 135 |
No.20094 耿鬼1 | 幽灵、毒 | 史诗 | 615 | 80 | 80 | 80 | 170 | 80 | 125 |
No.50006 喷火龙Y(闪光) | 火、飞行 | 史诗 | 645 | 78 | 104 | 78 | 165 | 120 | 100 |
No.20249 洛奇亚1 | 超能力、飞行 | 传说 | 770 | 106 | 150 | 110 | 164 | 110 | 130 |
No.30006 喷火龙Y | 火、飞行 | 史诗 | 634 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 |
No.20009 水箭龟1 | 水 | 史诗 | 637 | 79 | 100 | 110 | 155 | 115 | 78 |
No.10384 烈空座Z(闪光) | 龙、飞行 | 传说 | 694 | 105 | 155 | 92 | 155 | 92 | 95 |
No.20150 超梦X | 超能力、格斗 | 传说 | 779 | 105 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 |
No.150 超梦 | 超能力 | 传说 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 |
No.384 烈空座 | 龙、飞行 | 传说 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 |
No.382 海皇牙 | 水 | 传说 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 |
No.386 迪奥西斯 | 超能力 | 传说 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 |
No.20250 凤王1 | 火、飞行 | 传说 | 774 | 110 | 160 | 90 | 140 | 164 | 110 |
No.10094 耿鬼(闪光) | 幽灵、毒 | 史诗 | 581 | 95 | 80 | 70 | 140 | 80 | 116 |
No.30257 火焰鸡3 | 火、格斗 | 史诗 | 630 | 95 | 160 | 60 | 135 | 70 | 110 |
No.65 胡地 | 超能力 | 史诗 | 490 | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 |
No.30003 妙蛙花2 | 草、毒 | 史诗 | 650 | 80 | 100 | 123 | 132 | 135 | 80 |
No.20080 呆河马1 | 水、超能力 | 史诗 | 565 | 70 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 |
No.40006 喷火龙X(闪光) | 火、龙 | 史诗 | 648 | 78 | 135 | 115 | 130 | 90 | 100 |
No.20006 喷火龙X | 火、龙 | 史诗 | 634 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 |
No.20257 火焰鸡1 | 火、格斗 | 史诗 | 620 | 70 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 |
No.381 拉提奥斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 |
No.196 太阳精灵 | 超能力 | 史诗 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
No.94 耿鬼 | 幽灵、毒 | 史诗 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
No.20373 血翼飞龙1 | 龙、飞行 | 传说 | 705 | 100 | 150 | 125 | 125 | 85 | 120 |
No.146 火焰鸟 | 火、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
No.103 椰蛋树 | 草、超能力 | 史诗 | 520 | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 |
No.145 闪电鸟 | 电、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
No.10257 火焰鸡2 | 火、格斗 | 史诗 | 570 | 90 | 135 | 70 | 125 | 70 | 80 |
No.282 沙奈朵 | 超能力 | 史诗 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
No.350 美丽龙 | 水 | 史诗 | 555 | 95 | 55 | 55 | 125 | 125 | 100 |
No.20003 妙蛙花1 | 草、毒 | 史诗 | 625 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 |
No.378 雷吉艾斯 | 冰 | 传说 | 620 | 80 | 50 | 100 | 120 | 200 | 70 |
No.82 三合一磁怪 | 电、钢 | 稀有 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
No.64 勇吉拉 | 超能力 | 稀有 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 |
No.139 多刺菊石兽 | 岩石、水 | 史诗 | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 |
No.181 电龙 | 电 | 史诗 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
No.243 雷公 | 电 | 传说 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 |
No.332 梦歌奈亚 | 草、恶 | 稀有 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 |
No.93 鬼斯通 | 幽灵、毒 | 稀有 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 |
No.124 迷唇姐 | 冰、超能力 | 史诗 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 |
No.368 樱花鳗 | 水 | 稀有 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
No.380 拉提亚斯 | 龙、超能力 | 传说 | 600 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 |
No.373 血翼飞龙 | 龙、飞行 | 传说 | 630 | 100 | 135 | 85 | 110 | 100 | 100 |
No.10003 妙蛙花(闪光) | 草、毒 | 史诗 | 550 | 85 | 82 | 83 | 110 | 110 | 80 |
No.257 火焰鸡 | 火、格斗 | 史诗 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 |
赞
1人赞过
分享到转载请注明 《口袋妖怪复刻宠物特殊攻击排行榜》转自同步推资讯 | news.tongbu.com